Xe tải gắn cẩu DONGYANG SS1406 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m
Nhãn hiệu : |
FUSO FJY1WT2L/MK-SS1406-16 | |
Số chứng nhận : | 0013/VAQ09 - 01/17 - 00 | |
Ngày cấp : | 18/01/2017 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
Xuất xứ : | --- | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Minh Khuê | |
Địa chỉ : | Số nhà 16, nghách 159, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 12970 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 5720 | kG |
- Cầu sau : | 7250 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 10900 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11660 x 2500 x 3730 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7600 x 2350 x 630/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 5700 + 1350 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1805 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | 6S20205 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 6373 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 205 kW/ 2200 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 295/80 R22.5 /295/80 R22.5 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu DONGYANG model SS1406 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m; |
Xe tải gắn cẩu DONGYANG SS1406 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m
VIDEO