Đóng thùng xe tải |
||
| Nhãn hiệu : | GIAIPHONG FAW.E5T8-GMC/MK-TM | |
| Số chứng nhận : | 0203/VAQ09 - 01/19 - 00 | |
| Ngày cấp : | 31/01/2019 | |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) | |
| Xuất xứ : | --- | |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Minh Khuê | |
| Địa chỉ : | Số nhà 16, nghách 159, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 7955 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 3840 | kG |
| - Cầu sau : | 4115 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 7350 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 15500 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11840 x 2500 x 3580 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9500 x 2350 x 850/2150 | mm |
| Khoảng cách trục : | 6985 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2020/1860 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | CA6DLD-18E5 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 6600 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 134 kW/ 2300 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
| Lốp trước / sau: | 10.00R20 /10.00R20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
VIDEO



















