Đóng thùng xe tải |
||
Nhãn hiệu : | DONGFENG DFL1160BX5/MK-TM.B170 | |
Số chứng nhận : | 1892/VAQ09 - 01/18 - 00 | |
Ngày cấp : | 2/10/2018 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) | |
Xuất xứ : | --- | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Minh Khuê | |
Địa chỉ : | Số nhà 16, nghách 159, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 6455 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 3445 | kG |
- Cầu sau : | 3010 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 9350 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 16000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9850 x 2500 x 3540 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7510 x 2360 x 810/2150 | mm |
Khoảng cách trục : | 6100 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1900/1800 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | B170 33 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 5900 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 125 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 10.00R20 /10.00R20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
xe tải thùng bạt DONGFENG DFL1160BX5
VIDEO