Xe tải thùng lạnh |
||
Nhãn hiệu : | FOTON THACO AUMAN C160.E4-CS/MK-DL19 | |
Số chứng nhận : | 1167/VAQ09 - 01/19 - 00 | |
Ngày cấp : | 13/08/2019 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (đông lạnh) | |
Xuất xứ : | --- | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Minh Khuê | |
Địa chỉ : | Số nhà 16, nghách 159, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 6820 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 3330 | kG |
- Cầu sau : | 3490 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 8500 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15450 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9750 x 2470 x 3690 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7400 x 2300 x 2210/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 6100 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1952/1840 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | ISF3.8S4R168 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 3760 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 125 kW/ 2600 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
VIDEO