Đóng thùng xe tải |
||
Nhãn hiệu : | FOTON THACO AUMAN C1400B/P255-MB1/MK-TK2'16 | |
Số chứng nhận : | 1821/VAQ09 - 01/16 - 00 | |
Ngày cấp : | 6/12/2016 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) | |
Xuất xứ : | --- | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Minh Khuê | |
Địa chỉ : | Số nhà 16, nghách 159, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 10055 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 4075 | kG |
- Cầu sau : | 5980 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 13750 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11950 x 2500 x 3880 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9500 x 2370 x 2340/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 5900 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1960/1860 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | 6D255-E3P | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 5990 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 188 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 11.00 - 20 /11.00 - 20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng; - Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng riêng không vượt quá 260 kg/m3; |
VIDEO