Đóng thùng xe tải |
||
Nhãn hiệu : | FOTON THACO OLLIN700B-CS/MK-TKBN17 | |
Số chứng nhận : | 0692/VAQ09 - 01/17 - 00 | |
Ngày cấp : | 28/06/2017 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) | |
Xuất xứ : | --- | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Minh Khuê | |
Địa chỉ : | Số nhà 16, nghách 159, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 4425 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1865 | kG |
- Cầu sau : | 2560 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6600 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11220 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8080 x 2250 x 3200 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6150 x 2100 x 2020/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 4500 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1665/1630 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | YZ4105ZLQ | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 4087 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 90 kW/ 2800 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
VIDEO