Đóng thùng xe tải |
||
| Nhãn hiệu : | FOTON THACO OLLIN900B-CS/MK-CPL17 | |
| Số chứng nhận : | 1152/VAQ09 - 01/17 - 00 | |
| Ngày cấp : | 26/09/2017 | |
| Loại phương tiện : | Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử | |
| Xuất xứ : | --- | |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Minh Khuê | |
| Địa chỉ : | Số nhà 16, nghách 159, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 6255 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 2885 | kG |
| - Cầu sau : | 3370 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 8450 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 14900 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9190 x 2460 x 3910 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6900 x 2300 x 2600/--- | mm |
| Khoảng cách trục : | 5600 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1818/1800 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | YC4E160-33 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 4260 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2600 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
| Lốp trước / sau: | 9.00 - 20 /9.00 - 20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Ghi chú: | Sàn thùng có bố trí con lăn hỗ trợ xếp dỡ pallet, cơ cấu định vị và neo giữ pallet; |
VIDEO


























